Таблицы размеров
Трикотажная одежда (детская)
| Размер | Возраст | Рост, см | Объём груди, см | Объём талии, см | Объём бедер, см |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 3-4 | до 110 | 60 | 56 | 64 |
| 28 | 4-5 | 116 | 62 | 57 | 66 |
| 30 | 5-6 | 122 | 64 | 58 | 68 |
| 32 | 6-7 | 128 | 66 | 59 | 70 |
| 34 | 8-9 | 134 | 68 | 61 | 72 |
| 36 | 10-11 | 140 | 71 | 63 | 75 |
| 38 | 12-13 | 146 | 74 | 65 | 78 |
Трикотажная одежда (взрослая)
| Размер | Объём груди, см | Объём талии, см | Объём бёдер, см |
|---|---|---|---|
| 40 | 80 | 58 | 88 |
| 42 | 84 | 62 | 92 |
| 44 | 88 | 66 | 96 |
| 46 | 92 | 70 | 100 |
| 48 | 96 | 74 | 104 |
| 50 | 100 | 78 | 108 |
Юбки и блузы (детские)
| Размер | Возраст | Рост, см | Объём талии, см | Объём бёдер, см |
|---|---|---|---|---|
| XXXS | 4–5 | 110–120 | 58 | 68 |
| XXS | 6–7 | 128 | 59 | 70 |
| XS | 8–9 | 134 | 61 | 72 |
| S | 10–11 | 140 | 63 | 75 |
Юбки и блузы (взрослые)
| Размер | Объём груди, см | Объём талии, см | Объём бёдер, см |
|---|---|---|---|
| S | 80 | 60 | 88 |
| M | 84 | 64 | 92 |
| L | 88 | 66 | 96 |
| XL | 92 | 70 | 100 |
| XXL | 96 | 74 | 104 |
| XXXL | 100 | 78 | 108 |
Брюки бальные (детские)
| Размер | Длинна пояса, см |
|---|---|
| 30 | 54,5 |
| 32 | 57,5 |
| 34 | 60,5 |
| 36 | 63,5 |
| 38 | 65,5 |
| 40 | 68,5 |
Брюки бальные (взрослые)
| Размер | Длинна пояса, см |
|---|---|
| 40 | 68 |
| 40 | 72 |
| 44 | 76 |
| 46 | 80 |
| 48 | 84 |
| 50 | 88 |
Размерный ряд разогревающей вязаной одежды (шерсть, акрил, мохер, вискоза)
| Размер | Рост, см |
|---|---|
| XS | до 120 |
| S | 120-140 |
| M | 140-160 |
| L | 160-180 |
Размерный ряд гетр вязаных (шерсть, акрил, мохер, вискоза)
| Размер | Длинна, см |
|---|---|
| S | 40 |
| SM | 50 |
| M | 70 |
| L | 90 |
Обувь
| Размер, см | Размер ноги |
|---|---|
| 17 | 24 |
| 17,5 | 25 |
| 18 | 26 |
| 18,5 | 27 |
| 19 | 28 |
| 19,5 | 29 |
| 20 | 30 |
| 20,5 | 31 |
| 21 | 32 |
| 21,5 | 33 |
| 22 | 34 |
| 22,5 | 35 |
| 23 | 36 |
| 23,5 | 37 |
| 24 | 38 |
| 24,5 | 39 |
| 25 | 40 |
| 25,5 | 41 |
| 26 | 42 |
| 26,5 | 43 |
| 27 | 44 |
| 27,5 | 45 |
| 28 | 46 |
Размерная таблица детской обуви
| Размер, см | Размер ноги |
|---|---|
| 14см | 18-19 |
| 15см | 20-21 |
| 16см | 22-23 |
| 17см | 24-25 |
| 18см | 26-27 |
| 19см | 28-29 |
| 20см | 30-31 |
| 21см | 32-33 |
| 22см | 34-35 |
| 23см | 36-37 |
Размер зависит от полноты ноги.
Если узкая в 6 лет, то требуется 17 размер, а если широкая, то уже 18
Обувь Sansha
| Размер Sansha | Размер ноги |
|---|---|
| 1 | 30-31 |
| 2 | 31-32 |
| 3 | 32-33 |
| 4 | 33-34 |
| 5 | 34-35 |
| 6 | 35-36 |
| 7 | 36-37 |
| 8 | 37-38 |
| 9 | 38-39 |
| 10 | 39-40 |
| 11 | 40-41 |
| 12 | 41-42 |
| 13 | 42-43 |
| 14 | 43-44 |
| 15 | 44-45 |
| 16 | 45-46 |
| 17 | 46-47 |
Детские балетки Sansha
| Размер Sansha | Размер ноги |
|---|---|
| OOOM | 21 |
| OOM | 22 |
| OM | 23 |
| AM | 24 |
| BM | 25 |
| CM | 26 |
| DM | 27 |
| EM | 28 |
| FM | 29 |
| GM | 30 |
| HM | 31 |
| IM | 32 |
| JM | 33 |
| KM | 34 |
| LM | 35 |
| MM | 36 |
| NM | 37 |
| PM | 38 |
| QM | 39 |
Детский трикотаж Sansha
| Размер Sansha | Рост, см |
|---|---|
| 04/B | 90 |
| 06/C | 100 |
| 08/D | 110 |
| 10/E | 120 |
| 12/F | 130 |
| 14/G | 140 |
Взрослый трикотаж Sansha
| Размер Sansha | Рост, см | Размер |
|---|---|---|
| 2 | 140–150 | XS |
| 3 | 150–160 | S |
| 4 | 160–170 | M |
| 5 | 170–175 | L |
| 6 | 170–175 | XL |
| 7 | 175–180 | XXL |
Колготы Sansha
| Размер Sansha | Рост, см |
|---|---|
| 1/6 | 110–134 |
| 7/12 | 134–158 |
| one size | 158–172 |
Размерная сетка одежды
Трикотажная одежда (детская)
| Размер | Возраст | Рост, см | Объем груди, см | Объем талии, см | Объем бёдер, см |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 3-4 | до 110 | 60 | 56 | 64 |
| 28 | 4-5 | 116 | 62 | 57 | 66 |
| 30 | 5-6 | 122 | 64 | 58 | 68 |
| 32 | 6-7 | 128 | 66 | 59 | 70 |
| 34 | 8-9 | 134 | 68 | 61 | 72 |
| 36 | 10-11 | 140 | 71 | 63 | 75 |
| 38 | 12-13 | 146 | 74 | 65 | 78 |
Трикотажная одежда (взрослая)
| Размер | Объем груди, см | Объем талии, см | Объем бёдер, см |
|---|---|---|---|
| 40 | 80 | 58 | 88 |
| 42 | 84 | 62 | 92 |
| 44 | 88 | 66 | 96 |
| 46 | 92 | 70 | 100 |
| 48 | 96 | 74 | 104 |
| 50 | 100 | 78 | 108 |
Размерная сетка юбок
Юбки и блузы (детские)
| Размер | Возраст | Рост, см | Объём талии, см | Объём бёдер, см |
|---|---|---|---|---|
| XXXS | 4–5 | 110–120 | 58 | 68 |
| XXS | 6–7 | 128 | 59 | 70 |
| XS | 8–9 | 134 | 61 | 72 |
| S | 10–11 | 140 | 63 | 75 |
Юбки и блузы (взрослые)
| Размер | Объём груди, см | Объём талиим, см | Объём бёдер, см |
|---|---|---|---|
| S | 80 | 60 | 88 |
| M | 84 | 64 | 92 |
| L | 88 | 66 | 96 |
| XL | 92 | 70 | 100 |
| XXL | 96 | 74 | 104 |
| XXXL | 100 | 78 | 108 |
Размерная сетка бальных брюк
Брюки бальные (детские)
| Размер | Длина пояса, см |
|---|---|
| 30 | 54,5 |
| 32 | 57,5 |
| 34 | 60,5 |
| 36 | 63,5 |
| 38 | 65,5 |
| 40 | 68,5 |
Брюки бальные (взрослые)
| Размер | Длина пояса, см |
|---|---|
| 40 | 68 |
| 40 | 72 |
| 44 | 76 |
| 46 | 80 |
| 48 | 84 |
| 50 | 88 |
Размерная сетка трикотажа Sansha
Детский трикотаж Sansha
| Размер Sansha | Рост, см |
|---|---|
| 04/B | 90 |
| 06/C | 100 |
| 08/D | 110 |
| 10/E | 120 |
| 12/F | 130 |
| 14/G | 140 |
Взрослый трикотаж Sansha
| Размер Sansha | Рост, см | Размер |
|---|---|---|
| 2 | 140–150 | XS |
| 3 | 150–160 | S |
| 4 | 160–170 | M |
| 5 | 170–175 | L |
| 6 | 170–175 | XL |
| 7 | 175–180 | XXL |